Profil
Nama Sekolah | : | SMAN 1 MEMPAWAH HILIR |
NPSN | : | 30101120 |
Jenjang Pendidikan | : | SMA |
Status Sekolah | : | Negeri |
Alamat Sekolah | : | JL. RADEN KUSNO |
RT / RW | : | |
Kode Pos | : | 78912 |
Kelurahan | : | Terusan |
Kecamatan | : | Kec. Mempawah Hilir |
Kabupaten/Kota | : | Kab. Mempawah |
Provinsi | : | Prov. Kalimantan Barat |
Negara | : | Indonesia |
Posisi Geografis | : | 0,3623367 |
108,9559883 | ||
Nomor Telepon | : | (0561) 691198 |
Nomor Fax | : | (0561) 6693154 |
: | admin@sman1mpw.sch.id | |
Website | : | https://sman1mpw.sch.id |
Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
Bersedia Menerima BOS ? | : | Ya |
Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi |
Sumber Listrik | : | PLN |
Daya Listrik (watt) | : | 32.000 |
Akses Internet | : | Lainnya (Serat Optik) |
Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
Kecukupan Air | : | Cukup |
Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Tidak |
Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah |
Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Tidak |
Sumber Air Sanitasi | : | Ledeng/PAM |
Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah | : | Ada Sumber Air |
Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
Jumlah Tempat Cuci Tangan | : | 18 |
Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan | : | Ya |
Halaman Lainnya
Perangkat Kelas XII
Mata Pelajaran Jurusan Guru Pengampu Kelengkapan Perangkat Geografi XII IPS Syawalliansa RPP LKPD Media